Progresja ma wiele odmian. Jedną z nich jest progresja trójkowa. Główne zasady pozostają bez zmian. Jedyną różnicą jest wysokość kursu. w tym przypadku wynosi on 3,0. Przy minimalnej stawce - 2 złote, progresja trójkowa będzie wyglądała w następujący sposób:
| Poziom | Stawka | Kurs | Wynik | Wygrana | Zysk |
| I | 2 | 3,0 | 1:2 | 0 | -2 |
| II | 4 | 3,0 | 4:1 | 0 | -6 |
| III | 8 | 3,0 | 0:2 | 0 | -14 |
| IV | 16 | 3,0 | 2:1 | 0 | -30 |
| V | 32 | 3,0 | 3:2 | 0 | -62 |
| VI | 64 | 3,0 | 2:4 | 0 | -126 |
| VII | 128 | 3,0 | 3:3 | 384 | +130 |
